以下の手順で登録できます。
1.インポートしたいユーザーの情報を記述したCSVファイルを作成
2.Redmine上でユーザーをインポート
1. インポートしたいユーザーの情報を記述したCSVファイルを作成
指定できる項目は次の通りです。
指定が必要なものだけCSVに項目を作成し、登録できます。
項目 | 入力規則 | |
---|---|---|
ログインID | ー | 新しいユーザーがログイン時に使用するログインIDを入力します。 |
名 | ー | ユーザーの名を入力します。 |
姓 | ー | ユーザーの姓を入力します。 |
メールアドレス | ー | ユーザーのメールアドレスを入力します。アドレス宛に更新通知などが送信されます。 |
言語 | ja, en など(ja: 日本語、en: 英語) | ユーザー個別に表示言語を指定できます。 CSVファイルで指定で場合、上部メニュー「管理」→「設定」の表示タブ内にある「デフォルトの言語」で設定されている言語で登録されます。 参考)Redmine.JP FAQ:「デフォルトの言語」の設定と影響範囲 |
システム管理者 | はい or いいえ | ユーザーをシステム管理者として登録するか指定できます。CSVファイルで指定がない場合、「いいえ」で登録されます。 |
認証方式 | 登録済みのLDAPサーバの名称 or 内部 | LDAP認証の設定を行っている場合、LDAPサーバのユーザー名とパスワードによる認証 か Redmine上で設定済みのログインIDとパスワードによる認証(内部)を使用するか指定できます。 CSVファイルにて指定がない場合、「内部」で登録されます。 |
パスワード | ー | ユーザーがログイン時に入力するパスワードを指定できます。 |
次回ログイン時にパスワード変更を強制 | はい or いいえ | 追加したユーザーが初めてのログインを行った時に、パスワードの変更を強制するかを指定できます。CSVファイルで指定がない場合は、「いいえ」で登録されます。 |
ステータス | active / registered / locked | ユーザーを active(有効)、registered(登録)、locked(ロック中) のいずれかの状態を指定できます。CSVファイルで指定がない場合は、「active」状態でユーザーが登録されます。 ユーザー登録後にすぐにログインして利用可能としたい場合、指定は不要です。 ・active(有効) ユーザーがログインしてRedmineを利用できる状態です。 ・registered(登録) ユーザーが有効化されておらず、Redmineにログインできない状態です。 有効化は、上部メニュー「管理」→「ユーザー」→ ステータスを「登録」に変更後、「有効」をクリックして行えます。 ・locked(ロック中) ユーザーがロックされていて、Redmineにログインできない状態です。 ロックの解除は、上部メニュー「管理」→「ユーザー」→ ステータスを「ロック中」に変更後、「アンロック」をクリックして行えます。 |
カスタムフィールド | カスタムフィールドの値 | ユーザーのオブジェクトに追加しているカスタムフィールドの値を指定できます。 |
csvファイルのサンプルイメージ
2. Redmine上でユーザーをインポート
- 管理>ユーザー>「…」から「インポート」を開きます。
- 「ファイルを選択」から作成したCSVファイルを選択して「次」へ進みます。
「インポート中のメール通知」にチェックを入れると、登録されたユーザーにログイン情報を記載した招待メールが送信されます。
エンコーディングはCSVファイルを作成した環境によって異なりますが、「UTF-8」「Shift_JIS」のいずれかであることが多いです。 - CSVファイル内の各列がユーザーのどのフィールド(項目)に対応するか自動で設定されます。
対応関係が正しいことを確認して「インポート」をクリックします。
インポート完了後は登録したユーザーの一覧が表示されます。これで完了です。